Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przedstawia zestawienie wnioskodawców w programie „Dom dla absolwenta” wraz z uzyskaną liczbą punktów.
Zestawienie wnioskodawców w programie „Dom dla Absolwenta” – dotyczy naboru wniosków w dniach 19–23 stycznia 2026 roku.
| Imię i nazwisko wnioskodawcy | Liczba punktów |
| mieszkanie typu 2Pm | |
| Wiktor Zawadziński | 50 |
| Jakub Kwiatkowski | 50 |
| Kaja Schwarz | 50 |
| Marianna Latour | 50 |
| Tymoteusz Jan Zajączkowski | 40 |
| Nicolas i Paulina Polińscy | 36 |
| Małgorzata Kozik | 33 |
| Paulina Gawron | 23 |
| Jakub Kamiński | 20 |
| Daniel Schulc | 18 |
| Michał Kowalski | 18 |
| Hanna Zhamchuzhaya | 18 |
| Alicja Łacina i Paweł Stereńczak | 18 |
| Rafał Płaszczyński | 18 |
| Joanna Groblica i Maciej Paprocki | 15 |
| Adrianna Fedak | 13 |
| Monika Jóżwiak | 13 |
| Konrad Janur | 13 |
| Agnieszka Kleszewska | 13 |
| Aleksander Rubacha | 10 |
| Michał Wróbel | 10 |
| Julita Juszczyk | 8 |
| Klaudia Lewita | 8 |
| Piotr Woźniak | 6 |
| Karolina Laskowska | opinia negatywna |
| Kacper Piórkowski | opinia negatywna |
| Alicja Grabek | opinia negatywna |
| Michalina Kijaczko | opinia negatywna |
Program „Dom dla absolwenta” to program mieszkaniowy Miasta Szczecin realizowany przy współudziale Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego skierowany do młodych osób.
Jest on adresowany do absolwentów wyższych uczelni i szkół ponadgimnazjalnych zatrudnionych lub mających ofertę zatrudnienia w podmiotach działających na terenie Szczecina w branżach szczególnie istotnych dla rozwoju miasta. Obecnymi beneficjentami programu są absolwenci informatyki, filolodzy, ekonomiści, fizycy, biotechnolodzy, specjaliści związani z branżą morską oraz medycy.







